Politieke partijen
De gemeenteraad te Lebbeke is samengesteld uit leden van vijf politieke partijen nl. CD&V, N-VA, OPEN VLD, SP.A-DE PLOEG en VLAAMS BELANG.
De meerderheid bestaat uit leden van de CD&V en OPEN VLD. Zij vormen dus ook de twee fracties die vertegenwoordigd zijn in het schepencollege.
De oppositie wordt gevormd door de gemeenteraadsleden van N-VA, SP.A-DE PLOEG en VLAAMS BELANG.
Resultaten verkiezingen 2012
|
Nr
|
Naam
|
Aantal
|
%
|
Zetels
|
| 1 | Open Vld | 4.161 | 32,2% | 10 |
| 2 | N-VA | 3.674 | 28,4% | 8 |
| 3 | Vlaams Belang | 863 | 6,7% | 1 |
| 4 | sp.a - De Ploeg | 1.422 | 11% | 2 |
| 6 | Groen | 620 | 4,8% | 0 |
| 7 | CD&V | 2.185 | 16,9% | 4 |
Resultaten verkiezingen 2006
|
Nr
|
Naam
|
Aantal
|
%
|
Zetels
|
| 1 | Sp.a-Spirit | 2.296 | 17,75% | 4 |
| 2 | VLD | 3.935 | 30,42% | 9 |
| 5 | Groen | 575 | 4,44% | 0 |
| 6 | Vlaams Belang | 1.575 | 12,17% | 3 |
| 7 | CD&V/N-VA | 2.911 | 22,50% | 6 |
| 10 | Plus | 1.645 | 12,72% | 3 |
Resultaten verkiezingen 2000
|
Nr
|
Naam
|
Aantal
|
%
|
Zetels
|
| 1 | SP | 1.506 | 12,09% | 2 |
| 2 | CVP | 3.088 | 24,79% | 7 |
| 3 | VU-ID | 2.249 | 18,06% | 4 |
| 4 | VLD | 4.672 | 37,51% | 11 |
| 5 | AGALEF | 941 | 7,55% | 1 |





