| 2018 | Nettokost per inwoner * |
| OCMW | 134 euro - 13,4% |
| Politie | 79 euro - 8% |
| Sport | 78 euro - 7,8% |
| Verko | 38 euro - 3,8% |
| Cultuur | 45 euro - 4,6% |
| Bibliotheek | 29 euro - 2,9% |
| Brandweer | 20 euro - 2% |
| Jeugd | 14 euro - 1,4% |
| Academie | 12 euro - 1,2% |
| Onderwijs | 8 euro - 0,8% |
| Erediensten | 6 euro - 0,69% |
| Overige | 612 euro 53,7% |
*Enkel exploitatie, investeringen zijn niet opgenomen.
Overige zijn de kosten voor ondersteunende diensten.
